| 方法 | 描述 | FF | IE |
|---|---|---|---|
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_abs.htm]abs(x)[/url] | 返回数的绝对值。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_acos.htm]acos(x)[/url] | 返回数的反余弦值。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_asin.htm]asin(x)[/url] | 返回数的反正弦值。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_atan.htm]atan(x)[/url] | 以介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间的数值来返回 x 的反正切值。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_atan2.htm]atan2(y,x)[/url] | 返回从 x 轴到点 (x,y) 的角度(介于 -PI/2 与 PI/2 弧度之间)。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_ceil.htm]ceil(x)[/url] | 对数进行上舍入。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_cos.htm]cos(x)[/url] | 返回数的余弦。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_exp.htm]exp(x)[/url] | 返回 e 的指数。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_floor.htm]floor(x)[/url] | 对数进行下舍入。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_log.htm]log(x)[/url] | 返回数的自然对数(底为e)。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_max.htm]max(x,y)[/url] | 返回 x 和 y 中的最高值。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_min.htm]min(x,y)[/url] | 返回 x 和 y 中的最低值。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_pow.htm]pow(x,y)[/url] | 返回 x 的 y 次幂。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_random.htm]random()[/url] | 返回 0 ~ 1 之间的随机数。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_round.htm]round(x)[/url] | 把数四舍五入为最接近的整数。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_sin.htm]sin(x)[/url] | 返回数的正弦。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_sqrt.htm]sqrt(x)[/url] | 返回数的平方根。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_tan.htm]tan(x)[/url] | 返回角的正切。 | 1 | 3 |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_tosource_math.htm]toSource()[/url] | 返回该对象的源代码。 | 1 | - |
| [url=http://www.1sucai.cn/w3school/js/jsref_valueof_math.htm]valueOf()[/url] | 返回 Math 对象的原始值。 | 1 | 4 |
机械节能产品生产企业官网模板...
大气智能家居家具装修装饰类企业通用网站模板...
礼品公司网站模板
宽屏简约大气婚纱摄影影楼模板...
蓝白WAP手机综合医院类整站源码(独立后台)...苏ICP备2024110244号-2 苏公网安备32050702011978号 增值电信业务经营许可证编号:苏B2-20251499 | Copyright 2018 - 2025 源码网商城 (www.ymwmall.com) 版权所有