<div id="particles-js"></div> <script src="particles.js"></script>
/* particlesJS.load(@dom-id, @path-json, @callback (optional)); */
particlesJS.load('particles-js', 'assets/particles.json', function() {
console.log('callback - particles.js config loaded');
});
<!DOCTYPE html> <html > <head> <meta charset="UTF-8"> <title>particles.js</title> <link rel="stylesheet" href="style.css" rel="external nofollow" > </head> <body> <div id="particles-js"></div> </body> <script src='particles.min.js'></script> 这个玩意需要放在下面 <script src="index.js"></script> </html>
| 键值 | 参数选项/ 说明 | 实例 |
|---|---|---|
| [code]particles.number.value[/code] | number 数量 | [code]40[/code] |
| [code]particles.number.density.enable[/code] | boolean | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.number.density.value_area[/code] | number 区域散布密度大小 | [code]800[/code] |
| [code]particles.color.value[/code] |
HEX (string) RGB (object) HSL (object) array selection (HEX) random (string) 原子的颜色 |
[code]"#b61924"[/code] [code]{r:182, g:25, b:36}[/code] [code]{h:356, s:76, l:41}[/code] [code]["#b61924", "#333333", "999999"][/code] [code]"random"[/code] |
| [code]particles.shape.type[/code] | string array selection 原子的形状 | [code]"circle"[/code] [code]"edge"[/code] [code]"triangle"[/code] [code]"polygon"[/code] [code]"star"[/code] [code]"image"[/code] [code]["circle", "triangle", "image"][/code] |
| [code]particles.shape.stroke.width[/code] | number 原理的宽度 | [code]2[/code] |
| [code]particles.shape.stroke.color[/code] | HEX (string) 原子颜色 | [code]"#222222"[/code] |
| [code]particles.shape.polygon.nb_slides[/code] | number 原子的多边形边数 | [code]5[/code] |
| [code]particles.shape.image.src[/code] | path link svg / png / gif / jpg 原子的图片可以使用自定义图片 | [code]"assets/img/yop.svg"[/code] [code]"http://mywebsite.com/assets/img/yop.png"[/code] |
| [code]particles.shape.image.width[/code] | number (for aspect ratio) 图片宽度 | [code]100[/code] |
| [code]particles.shape.image.height[/code] | number (for aspect ratio) 图片高度 | [code]100[/code] |
| [code]particles.opacity.value[/code] | number (0 to 1) 不透明度 | [code]0.75[/code] |
| [code]particles.opacity.random[/code] | boolean 随机不透明度 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.opacity.anim.enable[/code] | boolean 渐变动画 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.opacity.anim.speed[/code] | number 渐变动画速度 | [code]3[/code] |
| [code]particles.opacity.anim.opacity_min[/code] | number (0 to 1) 渐变动画不透明度 | [code]0.25[/code] |
| [code]particles.opacity.anim.sync[/code] | boolean | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.size.value[/code] | number 原子大小 | [code]20[/code] |
| [code]particles.size.random[/code] | boolean 原子大小随机 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.size.anim.enable[/code] | boolean 原子渐变 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.size.anim.speed[/code] | number 原子渐变速度 | [code]3[/code] |
| [code]particles.size.anim.size_min[/code] | number | [code]0.25[/code] |
| [code]particles.size.anim.sync[/code] | boolean | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.line_linked.enable[/code] | boolean 连接线 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.line_linked.distance[/code] | number 连接线距离 | [code]150[/code] |
| [code]particles.line_linked.color[/code] | HEX (string) 连接线颜色 | [code]#ffffff[/code] |
| [code]particles.line_linked.opacity[/code] | number (0 to 1) 连接线不透明度 | [code]0.5[/code] |
| [code]particles.line_linked.width[/code] | number 连接线的宽度 | [code]1.5[/code] |
| [code]particles.move.enable[/code] | boolean 原子移动 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.move.speed[/code] | number 原子移动速度 | [code]4[/code] |
| [code]particles.move.direction[/code] | string 原子移动方向 | [code]"none"[/code] [code]"top"[/code] [code]"top-right"[/code] [code]"right"[/code] [code]"bottom-right"[/code] [code]"bottom"[/code] [code]"bottom-left"[/code] [code]"left"[/code] [code]"top-left"[/code] |
| [code]particles.move.random[/code] | boolean 移动随机方向 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.move.straight[/code] | boolean 直接移动 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.move.out_mode[/code] | string (out of canvas) 是否移动出画布 | [code]"out"[/code] [code]"bounce"[/code] |
| [code]particles.move.bounce[/code] | boolean (between particles) 是否跳动移动 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.move.attract.enable[/code] | boolean 原子之间吸引 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]particles.move.attract.rotateX[/code] | number 原子之间吸引X水平距离 | [code]3000[/code] |
| [code]particles.move.attract.rotateY[/code] | number y垂直距离 | [code]1500[/code] |
| [code]interactivity.detect_on[/code] | string 原子之间互动检测 | [code]"canvas", "window"[/code] |
| [code]interactivity.events.onhover.enable[/code] | boolean 悬停 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]interactivity.events.onhover.mode[/code] | string array selection 悬停模式 | [code]"grab"[/code] 抓取临近的 [code]"bubble"[/code] 泡沫球效果 [code]"repulse"[/code] 击退效果 [code]["grab", "bubble"][/code] |
| [code]interactivity.events.onclick.enable[/code] | boolean 点击效果 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]interactivity.events.onclick.mode[/code] | string array selection 点击效果模式 | [code]"push"[/code] [code]"remove"[/code] [code]"bubble"[/code] [code]"repulse"[/code] [code]["push", "repulse"][/code] |
| [code]interactivity.events.resize[/code] | boolean 互动事件调整 | [code]true[/code] / [code]false[/code] |
| [code]interactivity.events.modes.grab.distance[/code] | number 原子互动抓取距离 | [code]100[/code] |
| [code]interactivity.events.modes.grab.line_linked.opacity[/code] | number (0 to 1) 原子互动抓取距离连线不透明度 | [code]0.75[/code] |
| [code]interactivity.events.modes.bubble.distance[/code] | number 原子抓取泡沫效果之间的距离 | [code]100[/code] |
| [code]interactivity.events.modes.bubble.size[/code] | number 原子抓取泡沫效果之间的大小 | [code]40[/code] |
| [code]interactivity.events.modes.bubble.duration[/code] | number 原子抓取泡沫效果之间的持续事件 (second) | [code]0.4[/code] |
| [code]interactivity.events.modes.repulse.distance[/code] | number 击退效果距离 | [code]200[/code] |
| [code]interactivity.events.modes.repulse.duration[/code] | number 击退效果持续事件 (second) | [code]1.2[/code] |
| [code]interactivity.events.modes.push.particles_nb[/code] |
苏ICP备2024110244号-2 苏公网安备32050702011978号 增值电信业务经营许可证编号:苏B2-20251499 | Copyright 2018 - 2025 源码网商城 (www.ymwmall.com) 版权所有
联系客服
客服电话:
400-000-3129
微信版
扫一扫进微信版
返回顶部
|