| [b]Name[/b] | [b]Author[/b] | [b]Institution[/b] | [b]Language[/b] | [b]Exec[/b] | [b]Multiclass[/b] | [b]Regression[/b] | [b]Comments[/b] | |
| [url=http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/bsvm/]BSVM[/url] | Chih-Wei Hsu and Chih-Jen Lin | National Taiwan University | C++ | Win | Yes | Yes | ||
| [url=http://www.equbits.com/]Equbits Foresight[/url] | Equbits LLC | Equbits LLC | SDK | Win | ??? | Yes | Commercial. Contact Equibits LLC for details | |
| [url=http://bach.ece.jhu.edu/svm/ginisvm/]Gini-SVM[/url] | Shantanu Chakrabartty | Johns Hopkins University | C++ | No | Yes | Yes | Handles non positive definite kernels | |
| [url=http://www.cenparmi.concordia.ca/~people/jdong/HeroSvm.html]HeroSvm[/url] | Jianxiong Dong | Concordia University | C++ | Win | Yes | No | Optimized for Pentium 4 | |
| [url=http://www.support-vector.ws/html/downloads.html]LEARNSC[/url] | Vojislav Kecman | Matlab p-files | N/A | Yes | Yes | Must pay for source! | ||
| [url=http://www.csie.ntu.edu.tw/~cjlin/libsvm/]LIBSVM[/url] | Chih-Chung Chang, Chih-Jen Lin | National Taiwan University | C++, Java, Python, R, MATLAB, Perl, Ruby | Win/*nix | Yes | Yes | Graphic interface available | |
| [url=http://www.esat.kuleuven.ac.be/sista/lssvmlab/]LS-SVMlab[/url] | Kristiaan Pelckmans, Johan Suykens | Katholieke Universiteit Leuven | Matlab | Win/*nix | Yes | Yes | Comes with platform-specific MEX files | |
| [url=http://www.isis.ecs.soton.ac.uk/resources/svminfo/]Matlab SVM Toolbox[/url] | S. R. Gunn | University of Southampton | Matlab | N/A | No | Yes | Includes a simple GUI | |
| [url=http://www-ai.cs.uni-dortmund.de/SOFTWARE/MYSVM/]mySVM[/url] | Stefan Ruping | Universitat Dortmund | C++ | Win/*nix | No | Yes | ||
| [url=http://www.ece.osu.edu/~maj/osu_svm/]OSU[/url] | Junshui Ma, Yi Zhao, and Stanley Ahalt | Ohio State University | Matlab | N/A | Yes | Yes | Matlab interface to LIBSVM | |
| [url=http://dm.unife.it/gpdt/]Parallel GPDT[/url] | T. Serafini, G. Zanghirati, L. Zanni | Universita di Ferrara | C++ | No | No | No | Designed for parallel systems | |
| [url=http://www.procoders.net/en/Procoders/open_source/pcSVM]pcSVM[/url] | Procoders.net | C | - | No | No | |||
| [url=http://research.microsoft.com/MLP/RVM/]RVMs[/url] | Mike Tipping | MSR Cambridge | Matlab | - | Yes | Yes | ||
| [url=http://www.kyb.tuebingen.mpg.de/bs/people/spider/]SpiderSVM[/url] | Jason Weston, Andre Elisseeff , Gokhan BakIr , Fabian Sinz | Max Planck Institute for Biological Cybernetics | Matlab | N/A | Yes | Yes | Part of the Spider machine learning library | |
| [url=http://cmp.felk.cvut.cz/~xfrancv/stprtool/]Statistical Pattern Recognition Toolbox for MATLAB [/url] | Vojtech Franc and Vaclav Hlavac | Czech Technical University Prague | Matlab/C | No | Yes | No | Good online documentation. Everything I′ve tried has worked 字串9 well. Lots of stuff besides SVMs. | |
| [url=http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/M.Sewell/svmdark/]SVMdark[/url] | Martin Sewell | University College London | C | Win | No | Yes | ||
| [url=http://fpn.mit.edu/SvmFu]SvmFu[/url] | [url=http://svmlight.joachims.org/]SVMLight[/url] | Thorsten Joachims | Cornell University | C | Win/*nix | No | Yes | |
| [url=http://cmp.felk.cvut.cz/~xfrancv/stprtool/]SVMsequel[/url] | Hal Daume III | University of Southern California | OCaml | No | Yes | No | "Very fast and handles enormous datasets nicely" | |
| [url=http://www.idiap.ch/machine_learning.php?content=Torch/en_SVMTorch.txt]SVMtorch[/url] | Ronan Collobert and Samy Bengio | IDIAP | C++ | No | ? | Yes | ||
| [url=http://theoval.sys.uea.ac.uk/~gcc/svm/toolbox/]SVM Toolbox[/url] | Gavin Cawley | University of East Anglia Norwich | Matlab/C++ | No | Yes | No | Beta version | |
| [url=http://www.cs.ucl.ac.uk/staff/M.Sewell/winsvm/]WinSVM[/url] | Martin Sewell | University College London | C++ | Win | No | Yes |
机械节能产品生产企业官网模板...
大气智能家居家具装修装饰类企业通用网站模板...
礼品公司网站模板
宽屏简约大气婚纱摄影影楼模板...
蓝白WAP手机综合医院类整站源码(独立后台)...苏ICP备2024110244号-2 苏公网安备32050702011978号 增值电信业务经营许可证编号:苏B2-20251499 | Copyright 2018 - 2025 源码网商城 (www.ymwmall.com) 版权所有