SELECT id FROM my_table WHERE create_time >= date_sub(now(), INTERVAL 3 HOUR) AND create_time < now();
select datediff('2016-03-29','2016-03-29');
select datediff('2016-03-29 00:00:00','2016-03-29 23:59:59');
select timediff('2016-03-30 00:00:00','2016-03-28 11:11:11');
select timediff('00:00:00','11:11:11');
SELECT DATE_FORMAT(insert_time,'%Y-%m-%d %H:%i:%S') AS insert_time FROM user; SELECT DATE_FORMAT(insert_time,'%Y-%m-%d') AS day, COUNT(id) AS count FROM user GROUP BY day;
| 格式 | 描述 |
| %a | 缩写星期名 |
| %b | 缩写月名 |
| %c | 月,数值 |
| %D | 带有英文前缀的月中的天 |
| %d | 月的天,数值(00-31) |
| %e | 月的天,数值(0-31) |
| %f | 微秒 |
| %H | 小时 (00-23) |
| %h | 小时 (01-12) |
| %I | 小时 (01-12) |
| %i | 分钟,数值(00-59) |
| %j | 年的天 (001-366) |
| %k | 小时 (0-23) |
| %l | 小时 (1-12) |
| %M | 月名 |
| %m | 月,数值(00-12) |
| %p | AM 或 PM |
| %r | 时间,12-小时(hh:mm:ss AM 或 PM) |
| %S | 秒(00-59) |
| %s | 秒(00-59) |
| %T | 时间, 24-小时 (hh:mm:ss) |
| %U | 周 (00-53) 星期日是一周的第一天 |
| %u | 周 (00-53) 星期一是一周的第一天 |
| %V | 周 (01-53) 星期日是一周的第一天,与 %X 使用 |
| %v | 周 (01-53) 星期一是一周的第一天,与 %x 使用 |
| %W | 星期名 |
| %w | 周的天 (0=星期日, 6=星期六) |
| %X | 年,其中的星期日是周的第一天,4 位,与 %V 使用 |
| %x | 年,其中的星期一是周的第一天,4 位,与 %v 使用 |
| %Y | 年,4 位 |
| %y | 年,2 位 |
机械节能产品生产企业官网模板...
大气智能家居家具装修装饰类企业通用网站模板...
礼品公司网站模板
宽屏简约大气婚纱摄影影楼模板...
蓝白WAP手机综合医院类整站源码(独立后台)...苏ICP备2024110244号-2 苏公网安备32050702011978号 增值电信业务经营许可证编号:苏B2-20251499 | Copyright 2018 - 2025 源码网商城 (www.ymwmall.com) 版权所有