|
EXISTS |
该函数返回 集合中第一个元素的索引,如果集合为空,返回NULLNULLNULL | Collection.EXISTS(index) |
| COUNT | 该函数集合 元素的数目 | Collection.COUNT |
| DELETE | 该过程从嵌套表中删除一个或多个或合部元素 | Table_name.DELETE 删除所有元素 Table_name.delete(index)删除指定索引的记录 Table_name.delete(start_index,end_index)删除区间内元素 |
| FIRST | 返回集合第一个元素索引,如果集合为空,返回NULL | Collection.FIRST |
| LAST | 返回集合中最后一个元素索引,如果集合为空,返回NULL | Collection. LAST |
| NEXT | 返回集合当前元素的下一个元素的索引,如果它不存在就返回NULL | Collection. NEXT |
| PRIOR | 返回集合当前元素的上一个元素的索引,如果它不存在就返回NULL | Collection. PRIOR |
| LIMIT | 返回varray中创建元素的最大个数 | Collection. LIMIT |
| EXTENDS | 该过程在集合的末尾添加新的元素 | Collection.EXTEND添加一个NULL元素;Collection.extends(n)添加N个NULL元素,Collection.extend(n,index)添加由index指定位置上元素的n个副表 |
| TRIM | 从集合末尾处删除元素 | Collection.TRIM 删除最后一个元素 Collection.TRIM(n)删除最后N个元素 |
机械节能产品生产企业官网模板...
大气智能家居家具装修装饰类企业通用网站模板...
礼品公司网站模板
宽屏简约大气婚纱摄影影楼模板...
蓝白WAP手机综合医院类整站源码(独立后台)...苏ICP备2024110244号-2 苏公网安备32050702011978号 增值电信业务经营许可证编号:苏B2-20251499 | Copyright 2018 - 2025 源码网商城 (www.ymwmall.com) 版权所有